| 證書編號 | 英文姓名 | 中文名字 | 就職公司 | 證書原始取得日期 |
| 56035 | Ho, Chen-Yu | 何宸瑜 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
| 55346 | Ho, Pei-Chun | 何姵君 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56974 | Hou, Yu-Hsuan | 侯宇萱 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55347 | Hsiao, Chia-Chun | 蕭家君 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 55348 | Hsiao, Liang-Tsai | 蕭良材 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56036 | Hsiao, Li-Hung | 蕭立紘 | 拾壹財務規劃顧問有限公司 | 2024/02 |
| 47447 | Hsiao, Men-Fang | 蕭孟芳 | Armor Capital Co., Ltd. | 2021/08 |
| 56975 | Hsieh, Chien-Ping | 謝芊苹 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 914345 | Hsieh, Jia-Cen | 謝佳岑 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2025/02 |
| 56037 | Hsieh, Yu-Lin | 謝育霖 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
| 56976 | Hsieh, Yu-Ting | 謝玉亭 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55349 | Hsu, Chia-Chen | 許珈溱 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 30249 | Hsu, Chih-Teng | 許志騰 | 法國巴黎人壽 | 2012/07 |
| 52715 | Hsu, Chung-Chun | 許忠峻 | 微資有限公司-人力資源部 | 2023/03 |
| 56977 | Hsu, Kuan-Jen | 徐冠仁 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55350 | Hsu, Mei-Fang | 許美芳 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 55351 | Hsu, Shu-Chun | 許淑君 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56978 | Hsu, Ta-Cheng | 許達正 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55352 | Hsu, Tai-Yun | 許臺芸 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56979 | Hsu, Ya-Han | 徐亞涵 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55353 | Hsu, Ya-Wen | 許亞雯 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 55965 | Hsu, Yu-Ang | 徐宇昂 | Armor Capital Co., Ltd. | 2024/01 |
| 56980 | Hu, Lan-Ying | 胡蘭英 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 52716 | Hu, Yu-Hua | 胡毓樺 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
| 56981 | Huang, Hsiao-Yun | 黃筱雲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 56982 | Huang, Hsin-Hsien | 黃馨嫻 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55354 | Huang, Hsiu-Man | 黃秀滿 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56983 | Huang, Jia-Ying | 黃嘉瑩 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 45517 | Huang, Kai-Yung | 黃楷嫆 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
| 56038 | Huang, Nien-Chi | 黃念琦 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
| 56984 | Huang, Pi-Yueh | 黃碧月 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55355 | Huang, Sheng-Fang | 黃聖芳 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 52717 | Huang, Sheng-Yin | 黃聖銀 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
| 55966 | Huang, Shih-Hao | 黃士豪 | GoodWhale Pte. Ltd. 量維管理顧問有限公司 | 2024/01 |
| 55356 | Huang, Shun-Yu | 黃順裕 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56985 | Huang, Wei-Che | 黃偉哲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55357 | Huang, Wen-Cheng | 黃文成 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 55358 | Huang, Wen-Ling | 黃紋鈴 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56986 | Huang, Yen-Tan | 黃燕丹 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 46645 | Huang, Yu-Hsuan | 黃羽萱 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/04 |
| 55359 | Huang, Yu-Shan | 黃玉珊 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56987 | Hung, Chien-Chien | 洪千千 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 56039 | Hung, Sheng Hung | 洪勝鴻 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
| 55360 | Jang, Yan-Jie | 張彥頡 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 55361 | Jhan, Mao-Yu | 湛茂瑜 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 52718 | Juan, Man-Hsuan | 阮曼瑄 | 富邦人壽-富龍通訊處 | 2023/03 |
| 56988 | Juan, Tien-Yi | 阮天怡 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 38267 | Kang, Lu-Yu | 康呂育 | 元大銀行 | 2015/04 |
| 55362 | Kao Yang, His-Hua | 高楊璽樺 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56040 | Kao, Chen-Hsu | 高晨栩 | 拾壹財務規劃顧問有限公司 | 2024/02 |
| 188432 | Kao, Wei-Lun | 高煒倫 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2025/02 |
| 51522 | Ke, Chin-Cheng | 柯景宸 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
| 52719 | Ke, Jian-Yu | 柯建宇 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
| 35351 | Kuei Tang, Yung-Chin | 桂湯詠晴 | 安泰銀行 Entie Commercial Bank Ltd. | 2013/07 |
| 56989 | Kung, Hsiang-Chieh | 孔祥玠 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 46647 | Kuo, Chung-Chia | 郭仲家 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/04 |
| 56041 | Kuo, Jui-Ling | 郭睿駖 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
| 52720 | Kuo, Po-Chen | 郭柏辰 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
| 203787 | Kuo, Szu-Chi | 郭思琪 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2025/02 |
| 56042 | Kuo, Wan-Shan | 郭婉珊 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
| 55363 | Kuo, Ya-Ling | 郭雅玲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 55364 | Lai, Chien-Nan | 賴建男 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 43017 | Lai, I-June | 賴奕君 | Billions Profit Asset Holdings Limited | 2017/10 |
| 45521 | Lai, Pai-Shan | 賴百珊 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
| 56990 | Lai, Yi-An | 賴怡安 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 56991 | Lai, Yi-Ru | 賴薏如 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 43823 | Lai, Yu-Wen | 賴俞雯 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2020/03 |
| 55365 | Lee, Che-Yu | 李策玉 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 368645 | Lee, Hsiao-Ju | 李曉如 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2025/02 |
| 56992 | Lee, Hsin-En | 李欣恩 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 56043 | Lee, Hsin-Yu | 李心瑜 | 國泰人壽 | 2024/02 |
| 56993 | Lee, Li-Wen | 李麗雯 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55366 | Lee, Meng-Shu | 李孟書 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56994 | Lee, Ssu-Ying | 李思穎 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 56995 | Lee, Ting-Shiuan | 李亭萱 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 56996 | Lee, Ting-Ya | 李亭亞 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 56997 | Lee, Yen-Ju | 李雁如 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55367 | Lee, Ying-Ying | 李盈楹 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 55368 | Lee, Yun-Ting | 李妘庭 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 43802 | Li, Wan-Yun | 李宛芸 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2019/01 |
| 56998 | Li, Yun-Fei | 李芸菲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55369 | Liang, Hui Hsien | 梁慧嫺 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 43803 | Liang, Hui-Ting | 梁卉庭 | Hong Kong Infinity Gold Holdings Ltd. | 2020/03 |
| 56999 | Liang, Mei-Lin | 梁玫鈴 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55370 | Liao, Chih-Jou | 廖淽柔 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 57000 | Liao, Hao-Chun | 廖浩均 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 57001 | Liao, Yueh-Hui | 廖月惠 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55371 | Lin, Chih-Chi | 林芷淇 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 52721 | Lin, Chih-Hsuan | 林芷瑄 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
| 55372 | Lin, Hsin-Yi | 林欣怡 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 55373 | Lin, Hui-Chi | 林惠琦 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 46649 | Lin, Jia-Ci | 林嘉淇 | 靖捷財富團隊 | 2021/04 |
| 46650 | Lin, Jr-Ping | 林之平 | 呈祥保險經紀人股份有限公司 | 2021/04 |
| 55374 | Lin, Ju-Chiao | 林如喬 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 55375 | Lin, Jui-Chen | 林瑞貞 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 57002 | Lin, Kuei-Chueh | 林貴雀 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 55376 | Lin, Mei-Ling | 林美伶 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 51524 | Lin, Sheng-Wei | 林聖瑋 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
| 55377 | Lin, Wan-Ling | 林宛伶 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 841156 | Lin, Wav-Ju | 林琬茹 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2025/02 |
| 546560 | Lin, Wei-Chun | 林偉君 | 之誠股份有限公司 | 2025/03 |
| 56955 | Lin, Wei-Hsin | 林緯昕 | 複利學堂 | 2024/07 |
| 57003 | Lin, Ya-Yu | 林雅瑜 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 47454 | Lin, Yu-Hsuan | 林宇軒 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 2021/08 |
| 57004 | Liu, Cheng-Wei | 劉政韋 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 57005 | Liu, Chia-Hung | 劉家宏 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 57006 | Liu, Chiao-Wei | 劉巧薇 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 56044 | Liu, Chien-Yu | 劉千瑜 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2024/02 |
| 57007 | Liu, Hung-Wen | 劉弘文 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 52722 | Liu, Wei-Chen | 劉韋辰 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
| 46651 | Liu, Yi-Ju | 劉怡汝 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/04 |
| 55378 | Liu, Ying-Shan | 劉穎姍 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 56956 | Lo, Tzu-Hua | 羅梓樺 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/07 |
| 55379 | Lo, Yu-Chen | 羅育臻 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
| 45533 | Lu, Chiu-Hua | 盧秋華 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
| 41748 | Lu, Hsuan-Hui | 呂宣慧 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2018/04 |
| 56045 | Lu, Jia-Ling | 呂佳玲 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
| 57008 | Lu, Min-Lan | 盧敏蘭 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
| 773614 | Lu, Tsai-Yi | 呂采羿 | Nan Shan Life Insurance Company Ltd. | 2025/02 |
| 57009 | Lu, Ya-Ling | 呂雅玲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
刊登部份為尚有效會員名單
資訊如有錯誤請來信更正 info@trfp.org.tw