除息日 | 前一交易日 收盤價(元) |
每股配發(元) | 殖利率 | 填息日 | 收盤價(元) | 填息天數 (日曆日) |
前6交易日 收盤價(元) |
前一交易日 收盤價(元) |
前5日 報酬率(元) |
2005/05/19 | 46.69 | 1.85 | 3.96% | 2005/06/16 | 47.41 | 29 | 46.8 | 46.69 | -0.235% |
2006/10/26 | 57.40 | 4.00 | 6.97% | 2007/01/02 | 58.45 | 69 | 57 | 57.4 | 0.702% |
2007/10/24 | 70.60 | 2.50 | 3.54% | 2007/10/29 | 70.65 | 6 | 70.9 | 70.6 | -0.423% |
2008/10/24 | 35.51 | 2.00 | 5.63% | 2008/10/31 | 36.54 | 8 | 40.57 | 35.51 | -12.472% |
2009/10/23 | 53.70 | 1.00 | 1.86% | 2009/11/16 | 54.55 | 25 | 54.65 | 53.7 | -1.738% |
2010/10/25 | 57.10 | 2.20 | 3.85% | 2010/11/05 | 57.65 | 12 | 57.45 | 57.1 | -0.609% |
2011/10/26 | 53.60 | 1.95 | 3.64% | 2012/02/04 | 53.65 | 102 | 52.55 | 53.6 | 1.998% |
2012/10/24 | 52.90 | 1.85 | 3.50% | 2012/11/29 | 53.10 | 37 | 53.5 | 52.9 | -1.121% |
2013/10/24 | 58.70 | 1.35 | 2.30% | 2013/12/30 | 58.80 | 68 | 58.25 | 58.7 | 0.773% |
2014/10/24 | 65.05 | 1.55 | 2.38% | 2014/10/31 | 65.30 | 8 | 64 | 65.05 | 1.641% |
2015/10/23 | 65.90 | 2.00 | 3.03% | 2016/07/01 | 66.25 | 253 | 65.75 | 65.9 | 0.228% |
平均殖利率 | 3.70% | 平均填息天數 | 56 | ||||||
除息日 | 前一交易日 收盤價(元) |
每股配發(元) | 殖利率 | 填息日 | 收盤價(元) | 填息天數 | 前6交易日 收盤價(元) |
前一交易日 收盤價(元) |
前5日 報酬率(元) |
2011/11/23 | 24.40 | 0.80 | 3.28% | 2012/01/18 | 24.40 | 57 | 25.84 | 24.4 | -5.573% |
2012/11/22 | 24.89 | 0.70 | 2.81% | 2012/11/26 | 24.90 | 5 | 25 | 24.89 | -0.440% |
2013/11/25 | 27.55 | 0.85 | 3.09% | 2013/11/28 | 28.48 | 4 | 28.05 | 27.55 | -1.783% |
2014/11/25 | 32.68 | 0.75 | 2.29% | 2015/01/23 | 32.91 | 60 | 31.86 | 32.68 | 2.574% |
2015/11/23 | 30.42 | 1.00 | 3.29% | 2015/12/11 | 19 | 29.74 | 30.42 | 2.286% | |
平均殖利率 | 2.95% | 平均填息天數 | 29 |